KEY FEATURES
核心特性
全刚性结构
传动链由刚性金属齿轮构成,无柔轮,从结构上规避材料疲劳失效模式。
单级大速比
通过齿差实现单级减速比 50:1–160:1(按型号),无需多级行星轮系。
背隙可控
额定载荷下滞后损失 ≤1 arcmin(ND 系列规格书);空载背隙可通过轴向微调趋零。
中空走线
支持中空走线设计。
型号总览(ND 系列)
| 型号 | 可选减速比 | 额定转矩@2000rpm (N·m) | 起动/停止容许最大转矩 (N·m) | 瞬时容许最大转矩 (N·m) | 容许最高输入转速 (r/min) | 背隙 (arcmin) | 设计寿命 (h) | 重量@100:1 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-17 | 50/80/100/120 | 46 | 100 | 130 | 7300 | 1 | 15,000 | 0.99 |
| ND-20 | 50/80/100/120 | 78 | 158 | 205 | 6500 | 1 | 15,000 | 1.5 |
| ND-25 | 50/80/100/120/160 | 130 | 325 | 420 | 5600 | 1 | 15,000 | 2.1 |
| ND-32 | 50/80/100/120/160 | 267 | 680 | 850 | 4800 | 1 | 15,000 | 5.25 |
| ND-40 | 50/80/100/120/160 | 572 | 1210 | 1550 | 4000 | 1 | 15,000 | 8.1 |
以上为 ND 系列规格书 B 级数据(加速转矩按拍板口径 325 N·m)。
系列与型式
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 编号规则 | ND – 型号 – 减速比 – 型式 – 特殊要求(如 ND-17-100-A) |
| 型式 | A=中空;B=轴 |
| 特殊要求 | 空白=标准品;SP=客户定制 |
| 定制 | 支持按工况定制(见定制化服务页) |
APPLICATIONS
应用场景
机器人
协作/工业/人形/医疗/外骨骼
工业自动化
机床/印刷/包装/旋转机构
航空航天
舵面执行器
医疗设备
手术机器人/影像设备
定向系统
跟踪器/天线/雷达
精密仪器
转台/测量设备
*本页产品数据为设计规格,最终以正式测试报告为准。如需最新测试数据,请联系我们的工程师。